|
||||||||||||||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | |||||||||||||
1 | Yiannis Kapetanios | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | ||||||||||||||
2 | Christos Hadjigeorgiou | TOYOTA AE86 Turbo | 18 | 18 | 15 | 12 | 63 | 63 | ||||||||||||||
3 | Charis Perikkos | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 25 | 8 | 15 | 12 | 8 | 68 | 60 | |||||||||||||
4 | George Artemiou | HONDA CIVIC TURBO | 15 | 12 | 18 | 45 | 45 | |||||||||||||||
5 | Stefanos Avgousti | VW Golf VR6 Turbo | 18 | 12 | 6 | 36 | 36 | N/A | ||||||||||||||
6 | Christoforos Christofis | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 18 | 18 | 18 | N/A | ||||||||||||||||
7 | Panayiotis Mavroudis | MITSUBISHI LANCER EVO III | 15 | 15 | 15 | N/A | ||||||||||||||||
8 | Fedonas Iasonos | HONDA CIVIC EK9 | 10 | 10 | 10 | N/A | ||||||||||||||||
9 | Charis Andreou | MITSUBISHI LANCER EVO III | 10 | 10 | 10 | N/A | ||||||||||||||||
Για
να
προσμετρούν
οι βαθμοί για
μια κατηγορία
του
Πρωταθλήματος
Time Attack, πρέπει ο
οδηγός να έχει
συμμετάσχει
σε 3 ή
περισσότερους
αγώνες του Πρωταθλήματος. Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship |
||||||||||||||||||||||