KOA New Logo.gif
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ KOA New Logo Blue.gif
CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΣΠΙΔΑ TRIAL RALLYSPRINT 2019
ΚΛΑΣΗ RC 2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ      
Α/Α Αγων. Δελτιο ΚΟΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ OΦΑ TRIAL 26/01/2019 LAC TRIAL 11/05/2019 LAOS TRIAL 16/11/2019 2nd OFA TRIAL 21/12/2019 TOTAL FINAL
1   Γιώργος Αγαθοκλέους   18 10 10 38 38
2   Αντώνης Χειλιμιντρής     18 18 36 36
3   Γιώργος Παφίτης 25   0   25 25
4   Σταύρος Αντωνίου   25     25 25
5   Κώστας Ζήνωνος     25   25 25
6   Γιώργος Εγγλέζου       25 25 25
7   Γιάγκος Γιάγκου 18     4 22 22
8   Πάμπος Λαός       15 15 15
9   Χρίστος Αντρέου   15     15 15
10   Κώστας Λαός     15   15 15
11   Σόφης Ρούσος       12 12 12
12   Στέλιος Λαός     12   12 12
13   MAC       8 8 8
14   Λούης Παπαγεωργίου       6 6 6
15   Αλέξανδρος Τσουλόφτας 0       0 0
16   Φοίβος Νικολάου   0     0 0
KOA New Logo.gif
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ KOA New Logo Blue.gif
CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΣΠΙΔΑ TRIAL RALLYSPRINT 2019
ΚΛΑΣΗ RC 2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ      
Α/Α Αγων. Δελτιο ΚΟΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ OΦΑ TRIAL 26/01/2019 LAC TRIAL 11/05/2019 LAOS TRIAL 16/11/2019 2nd OFA TRIAL 21/12/2019 TOTAL FINAL
1   Κυριάκος Δαμιανού     18 18 36 36
2   Trifon Yordanov   18 10   28 28
3   Αντρέας Τσιάκκας 25       25 25
4   Chips Minor   25     25 25
5   Φάνος Χριστοφή     25   25 25
6   Παύλος Εγγλέζου       25 25 25
7   Θεόδωρος Ευαγγέλου 18     4 22 22
8   Σάββας Λάος       15 15 15
9   Πανίκος Πολυκάρπου   15     15 15
10   Λεφτέρης Λαός     15   15 15
11   Λεωνίδας Χριστοφή       12 12 12
12   Πέτρος Λαός     12   12 12
13   Αντρέας Αυγουστή       10 10 10
14   ZOLIS       8 8 8
15   Άριστος Νικολάου       6 6 6
16   Αντώνης Χρυσοστόμου 0       0 0
17   Σάββας Ζάκου   0     0 0
Κατηγορία της Ασπύδας Trial Rallysprint η οποία δεν συμπληρώνει 3 και πάνω διαγωνιζόμενους, δεν θα απονέμεται.
Any Trial Rallysprint Shield Category not having 3 or more entrants, will not be awarded.
Για να προσμετρούν οι βαθμοί για μια κατηγορία της Ασπύδας Trial Rallysprint, πρέπει ο οδηγός να έχει συμμετάσχει σε 4 ή περισσότερους αγώνες της Ασπύδας.
Scored points will count towards any Trial Rallysprint Shield Category, if the driver has participated in 4 or more events of the Shield.