A/A Name Car Round #1 Round #2 Round #3 Round #4 TOTAL FINAL
1 Athos Michailas HONDA CIVIC 25 25 8 25 83 83
2 Christos Hadjigeorgiou TOYOTA AE86 Turbo 12 18 25 15 70 70
3 Stelios Savva MAZDA MX5 18 0 18 18 54 54
4 Avramis Avraam NISSAN PULSAR 15 12 15 12 54 54
5 George Artemiou HONDA CIVIC 8 8 12 0 28 28
6 Antreas Kamberis  HONDA INTEGRA SiR 10 15 0 0 25 25
7 Giannis Kadis  HONDA CIVIC  2 6 10 0 18 18
8 Mike Theodorou HONDA CIVIC 6 10 0 0 16 16 N/A
9 Pantelis Panayiotides LOTUS ELISE 0 0 0 10 10 10 N/A
10 Costas Constantinou NISSAN SILVIA 4 0 0 0 4 4 N/A
11                
12                
 Για να προσμετρούν οι βαθμοί για μια κατηγορία του Πρωταθλήματος Time Attack, πρέπει ο οδηγός να έχει συμμετάσχει σε 3 ή περισσότερους αγώνες του Πρωταθλήματος. 
Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship