|
|||||||||||
RC OPEN | Coef. 1.25 | ||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | ||
1 | Renos Pericleous | Honda Civic | 25 | 25 | 25 | 18 | 18,75 | 111,75 | 93,75 | ||
2 | Michael Mylonas | Mitsubishi Lancer Evo IX | 25 | 31,25 | 56,25 | 56,25 | N/A | ||||
3 | Michael Michael | MAZDA RX7 | 15 | 22,5 | 37,5 | 37,5 | N/A | ||||
4 | George Skouri | Nissan 200SX | 18 | 0 | 18 | 18 | N/A | ||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
Για
να
προσμετρούν
οι βαθμοί για
μια κατηγορία
του
Πρωταθλήματος
Time Attack, πρέπει ο
οδηγός να έχει
συμμετάσχει
σε 3 ή
περισσότερους
αγώνες του Πρωταθλήματος. Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship |
|||||||||||