|
|||||||||||
RC BE | Coef. 1.25 | ||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | ||
1 | Loucas Christoforou | TALEX | 25 | 22,5 | 47,5 | 47,5 | N/A | ||||
2 | Pani Pastou | Radical RS3 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | N/A | |||||
3 | Antonis Milou | Radical | 25 | 25 | 25 | N/A | |||||
4 | Paul Pavli | BAC MONO | 25 | 25 | 25 | N/A | |||||
Για
να
προσμετρούν
οι βαθμοί για
μια κατηγορία
του
Πρωταθλήματος
Time Attack, πρέπει ο
οδηγός να έχει
συμμετάσχει
σε 3 ή
περισσότερους
αγώνες του Πρωταθλήματος. Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship |
|||||||||||