|
|||||||||||
M2 | Coef. 1.25 | ||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | ||
1 | Konstantinos Ioannou | Mitsubishi Lancer Evo VII | 25 | 25 | 25 | 25 | 31,25 | 131,25 | 106,25 | ||
2 | Loucas Karekla | Mitsubishi Lancer Evo VI | 18 | 18 | 18 | 18 | 22,5 | 94,5 | 76,5 | ||
3 | Konstantinos Kakas | VW Golf Gti | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 60 | |||
4 | Nicolas Zachariades | FIAT Coupe | 12 | 12 | 12 | N/A | |||||
5 | Michael Sofocleous | NISSAN GT-R | 12 | 12 | 12 | N/A | |||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | ||||||||||
9 | 0 | ||||||||||
Για
να
προσμετρούν
οι βαθμοί για
μια κατηγορία
του
Πρωταθλήματος
Time Attack, πρέπει ο
οδηγός να έχει
συμμετάσχει
σε 3 ή
περισσότερους
αγώνες του Πρωταθλήματος. Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship |
|||||||||||