|
|||||||||||
S3 | Coef. 1.25 | ||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | ||
1 | Marios Zakos | MAZDA RX8 | 25 | 25 | 31,25 | 81,25 | 81,25 | ||||
2 | Vasilis Kyriakou | VW SCIROCCO | 15 | 18 | 22,5 | 55,5 | 55,5 | ||||
3 | Marios Geogiou | Alfa Romeo MITO | 25 | 12 | 37 | 37 | N/A | ||||
4 | Nicolas Charalambous | SUZUKI ESCUDO V6 | 18 | 18 | 18 | N/A | |||||
5 | Rafaellos Skortides | Honda Civic | 18 | 18 | 18 | N/A | |||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
Για
να
προσμετρούν
οι βαθμοί για
μια κατηγορία
του
Πρωταθλήματος
Time Attack, πρέπει ο
οδηγός να έχει
συμμετάσχει
σε 3 ή
περισσότερους
αγώνες του Πρωταθλήματος. Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship |
|||||||||||