|
|||||||||||
S2 | Coef. 1.25 | ||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | ||
1 | Nicolas Charalambous | Ford Agglia | 25 | 25 | 25 | N/A | |||||
2 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
Για
να
προσμετρούν
οι βαθμοί για
μια κατηγορία
του
Πρωταθλήματος
Time Attack, πρέπει ο
οδηγός να έχει
συμμετάσχει
σε 3 ή
περισσότερους
αγώνες του Πρωταθλήματος. Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship |
|||||||||||