|
||||||||||||||||
RC OPEN 2022 | ||||||||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | |||||||
1 | Michael Mylonas | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 25 | 25 | 25 | 18 | 22.5 | 115.5 | 97.5 | |||||||
2 | Michael Sofokleous | MITSUBISHI LANCER EVO III | 18 | 25 | 31.25 | 74.25 | 74.25 | |||||||||
3 | Michael Michael | MAZDA RX7 | 12 | 18 | 30 | 30 | N/A | |||||||||
4 | Renos Pericleous | HONDA CIVIC | 15 | 15 | 30 | 30 | N/A | |||||||||
5 | George Skouris | NISSAN SILVIA | 10 | 10 | 10 | N/A | ||||||||||
6 | Andreas Karasialis | MAZDA MX5 TURBO | 15 | 15 | 15 | N/A | ||||||||||
Για να προσμετρούν οι βαθμοί για μια
κατηγορία του Πρωταθλήματος Time Attack, πρέπει ο οδηγός να έχει συμμετάσχει
σε 3 ή περισσότερους αγώνες του Πρωταθλήματος. Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship |
||||||||||||||||