|
|||||||||||
RCE1 2022 | |||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | ||
1 | Avramis Avraam | NISSAN PULSAR | 25 | 25 | 25 | 15 | 90 | 90 | |||
2 | Maria Hadjigeorgiou | HONDA INTEGRA | 18 | 12 | 15 | 18 | 31.25 | 94.25 | 82.25 | ||
3 | Michalis Theodosiou | Honda CIVIC | 15 | 15 | 25 | 55 | 55 | ||||
4 | Giannos Kadis | HONDA CIVIC | 18 | 18 | 36 | 36 | N/A | ||||
5 | Minas Mina | MAZDA MX5 | 22.5 | 25.5 | 22.5 | N/A | |||||
Για να προσμετρούν οι βαθμοί για μια
κατηγορία του Πρωταθλήματος Time Attack, πρέπει ο οδηγός να έχει συμμετάσχει
σε 3 ή περισσότερους αγώνες του Πρωταθλήματος. Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship |
|||||||||||