|
||||||||||||
RC S1 2022 | ||||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | |||
1 | Stelios Kythreotis | HONDA CIVIC Type R | 18 | 18 | 12 | 25 | 31.25 | 104.25 | 92.25 | |||
2 | Marios Mavrides | HONDA CIVIC | 15 | 25 | 18 | 18 | 76 | 76 | ||||
3 | Ioannis Avgousti | SUZUKI SWIFT | 12 | 15 | 15 | 22.5 | 64.5 | 64.5 | ||||
4 | Minas Mina | MAZDA MX5 | 25 | 25 | 50 | 50 | N/A | |||||
5 | Nicolas Charalambous | SUZUKI VITARA | 10 | 10 | 10 | N/A | ||||||
RC S2 2022 | ||||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | |||
1 | Stathis Pantazis | BMW E36 | 25 | 25 | 25 | 31.25 | 106.25 | 106.25 | ||||
2 | Fratzeskos Kekkouris | SUBARU IMPREZA | 18 | 18 | 18 | N/A | ||||||
RC S 2WD 2022 | ||||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | |||
1 | Stelios Kythreotis | HONDA CIVIC Type R | 18 | 18 | 6 | 25 | 31.25 | 98.25 | 92.25 | |||
2 | Marios Mavrides | HONDA CIVIC | 15 | 25 | 15 | 18 | 73 | 73 | ||||
3 | Stathis Pantazis | BMW E36 | 12 | 18 | 12 | 18.75 | 60.75 | 60 | ||||
4 | Ioannis Avgousti | SUZUKI SWIFT | 10 | 10 | 15 | 22.5 | 57.5 | 57.5 | ||||
5 | Minas Mina | MAZDA MX5 | 25 | 25 | 50 | 50 | N/A | |||||
6 | Fratzeskos Kekkouris | SUBARU IMPREZA | 12 | 12 | 12 | N/A | ||||||
7 | Nicolas Charalambous | SUZUKI VITARA | 8 | 8 | 8 | N/A | ||||||
Για να προσμετρούν οι βαθμοί για μια
κατηγορία του Πρωταθλήματος Time Attack, πρέπει ο οδηγός να έχει συμμετάσχει
σε 3 ή περισσότερους αγώνες του Πρωταθλήματος. Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship |
||||||||||||