|
|||||||||||
STREET S4 2022 | |||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | ||
1 | Mike Theodorou | BMW M3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | |||
2 | Andreas Kafas | SUBARU IMPREZA | 18 | 18 | 18 | 18 | 22.5 | 94.5 | 76.5 | ||
3 | Vasilis Kyriakou | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | 15 | 12 | 15 | 15 | 18.75 | 75.75 | 63.75 | ||
4 | Theo Pastou | MERCENDES A045 | 15 | 15 | 30 | 30 | N/A | ||||
5 | Panagiotis Chrisostomou | SUBARU IMPREZA | 12 | 12 | 12.5 | 36.5 | 36.5 | ||||
6 | Giorgos Kotsapas | BMW M4 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | N/A | |||||
7 | Marios Solomou | BMW M4 | 10 | 10 | 10 | N/A | |||||
STREET S4 4WD 2022 | |||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | ||
1 | Andreas Kafas | SUBARU IMPREZA | 25 | 25 | 25 | 25 | 31.25 | 131.25 | 106.25 | ||
2 | Vasilis Kyriakou | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22.5 | 94.5 | 76.5 | ||
3 | Panagiotis Chrisostomou | SUBARU IMPREZA | 15 | 15 | 18.75 | 48.75 | 48.75 | ||||
STREET S4 2WD 2022 | |||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | ||
1 | Mike Theodorou | BMW M4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | |||
2 | Theo Pastou | MERCEDES A045 | 18 | 22.5 | 40.5 | 40.5 | N/A | ||||
3 | Giorgos Kotsapas | BMW M4 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | N/A | |||||
4 | Marios Solomou | BMW M4 | 15 | 15 | N/A | ||||||
Για να προσμετρούν οι βαθμοί για μια
κατηγορία του Πρωταθλήματος Time Attack, πρέπει ο οδηγός να έχει συμμετάσχει
σε 3 ή περισσότερους αγώνες του Πρωταθλήματος. Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship |
|||||||||||