|
|||||||||||
STREET M2 2022 OVER ALL | |||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | ||
1 | Constantinos Ioannou | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 25 | 25 | 25 | 31.25 | 106.25 | 106.25 | |||
2 | Loukas Kareklas | MITSUBISHI LANCER EVO V | 18 | 18 | 18 | 22.5 | 76.5 | 76.5 | |||
3 | Constantinos Kakas | VW Golf GTi | 15 | 15 | 15 | 18 | 18.75 | 81.75 | 66.75 | ||
4 | George Loizou | SUBARU IMPREZA | 25 | 25 | 25 | N/A | |||||
5 | Ioannis Augousti | HONDA S2000 | 12 | 12 | 12 | N/A | |||||
STREET M2 4WD | |||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | ||
1 | Constantinos Ioannou | MITSUBISHI LANCER EVO Vi | 25 | 25 | 25 | 31.25 | 106.25 | 106.25 | |||
2 | Loukas Kareklas | MITSUBISHI LANCER EVO V | 18 | 18 | 18 | 22.5 | 76.5 | 76.5 | |||
3 | George Loizou | SUBARU IMPREZA | 25 | 25 | 25 | N/A | |||||
STREET M2 2WD | |||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | ||
1 | Constantinos Kakas | VW Golf GTi | 25 | 25 | 25 | 25 | 31.25 | 131.25 | 106.25 | ||
2 | Ioannis Augousti | HONDA S2000 | 18 | N/A | |||||||
3 | |||||||||||
Για να προσμετρούν οι
βαθμοί για μια κατηγορία του Πρωταθλήματος Time Attack, πρέπει ο οδηγός να
έχει συμμετάσχει σε 3 ή περισσότερους αγώνες του Πρωταθλήματος. Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship |
|||||||||||