|
|||||||||||
STREET S3 2022 | |||||||||||
A/A | Name | Car | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | TOTAL | FINAL | ||
1 | Charis Petrides | RENULT CLIO RS | 25 | 18 | 18 | 22.5 | 83.5 | 83.5 | |||
2 | Christoforos Christofi | TOYOTA MRS | 25 | 25 | 31.25 | 81.25 | 81.25 | ||||
3 | Stavros Charambous | AUDI TT | 18 | 8 | 10 | 18 | 18.75 | 72.75 | 64.75 | ||
4 | Giorgos Makedonas | TOYOTA CELICA SSIII | 15 | 10 | 8 | 15 | 15 | 63 | 55 | ||
5 | Theo Pastou | MERCEDES A45 | 25 | 25 | 25 | N/A | |||||
6 | Chrisis Nicolaou | MAZDA RX8 | 12 | 12 | 24 | 24 | N/A | ||||
7 | Marios Artemiou | HONDA CIVIC | 18 | 18 | 18 | N/A | |||||
8 | Marios Zakou | MAZDA RX8 | 15 | 15 | 15 | N/A | |||||
9 | Giorgos Trifillis | VW SIROCCO | 12.5 | 12.5 | 12.5 | N/A | |||||
10 | Artemis Zakou | MAZDA RX8 | 6 | 6 | 6 | N/A | |||||
11 | Prokopis Alexandrou | MAZDA RX8 | 6 | 6 | 6 | N/A | |||||
Για να προσμετρούν οι βαθμοί για μια
κατηγορία του Πρωταθλήματος Time Attack, πρέπει ο οδηγός να έχει συμμετάσχει
σε 3 ή περισσότερους αγώνες του Πρωταθλήματος. Scored points will count towards any Time Attack Championship Category, if the driver has participated in 3 or more events of the Championship |
|||||||||||